PNI HP-62 Tilbehørspakke med batteri, ladeplugg og antenne
Enkel nalysator, for vhf og uhf.
Analysatoren har et flott fargedisplay, og solid aluminum kabinett.
Mange spennede funksjoner til en meget god pris.
- 2.2 ” fargeskjerm
- Praktisk størrelse, med enkel lading, via usb.
- Enkelt oppsett, som gir en rask og enkel måling av antenner
- Batteristatus på skjerm, og automatisk-av funksjon for å spare batteri.
- Skanner valgte spectrum, og viser automatisk laveste SWR
- 50 ohm sma kobling.
Spesifikasjoner: | |
SA-250 | |
Frekvens/bånd: | 132-173Mhz / 200-260Mhz / 400-519MHz |
Kobling: | SMA-Hun(50 OHM) |
RF Output Power: | 1-1.5V(5 - 10dB) |
Frequency Step: | 0.1/1/10/100/1000KHz |
V.S.W.R.: | 1.00-19.99 |
ZRX : | 0-99.9 |
Innebygget batter : | 3.7V 900mah ,Li-ion 14500 |
Strømforbruk : | DC5V> 500mA |
Frekvens stabilitet: | <0.5PPM |
Bånd bredde valg: | 0.54MHz/1.35MHz/2.7MHz/5.4MHz/10.8MHz/27MHz/54MHz/108MHz/216MHz/432MHz |
Ladeplugg: | To-farge LED. 1, lading pågår (rød) ; 2, lading er ferdig (grønn) 3, Batterifeil. (flashing) |
Ladeplugg: | Standard Micro USB kontakt. |
Størrelse: | 70 x 120 x 25 mm |
Fargeskjerm : | TFT LCD 320 x 240 piksel skjerm |
Vekt: |
172g |
Pakken inneholder:
1 x SURECOM SA250 132-173 / 200-260 / 400-519MHz Colour Grafisk antenneanalysator.
1 x English bruker-guide
1 x Mirco Usb lade kabel, ingen medfølgende adapter, anbefaller bruk av egen usb lader.